Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất 133 lô đất ở khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá (Khu dân cư tập trung)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA  

Số: 128/2023/TB-ĐGNAP-CNTH

V/v: Đấu giá quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 05 năm 2023

 

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền sử dụng đất 133 lô đất ở khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc,

tỉnh Thanh Hoá (Khu dân cư tập trung).

 

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc. Địa chỉ: đường Trịnh Khả, Khu 3, Thị trấn Vĩnh lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 133 lô đất ở Khu dân cư xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá (Khu dân cư tập trung).

– Vị trí khu đất: Tại thôn 6, 7, 8, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá;

(Chi tiết được phê duyệt tại Mặt bằng quy hoạch kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Vĩnh Lộc), bao gồm 133 lô đất với tổng diện tích 25.563,4 m2, cụ thể như sau:

TT Lô đất Diện tích (m2) Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm/ 01 lô đất (đồng) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)/01 lô đất Tiền Hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)
I. Đất ở kiểu chia lô LK1
1 LK1: 1 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
2 LK1: 2 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
3 LK1: 3 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
4 LK1: 4 171,0 10.920.000 1.867.320.000 373.464.000 500.000
5 LK1: 5 196,0 8.100.000 1.587.600.000 317.520.000 500.000
6 LK1: 6 196,0 8.100.000 1.587.600.000 317.520.000 500.000
7 LK1: 7 196,0 8.100.000 1.587.600.000 317.520.000 500.000
8 LK1: 8 196,0 8.100.000 1.587.600.000 317.520.000 500.000
9 LK1: 9 196,0 8.100.000 1.587.600.000 317.520.000 500.000
II. Đất ở kiểu chia lô LK2
10 LK2: 1 183,1 9.720.000 1.779.732.000 355.946.400 500.000
11 LK2: 2 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
12 LK2: 3 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
13 LK2: 4 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
14 LK2: 5 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
15 LK2: 6 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
16 LK2: 7 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
17 LK2: 8 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
18 LK2: 9 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
19 LK2: 10 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
20 LK2: 13 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
21 LK2: 14 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
22 LK2: 18 175,0 9.000.000 1.575.000.000 315.000.000 500.000
23 LK2: 19 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
24 LK2: 20 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
25 LK2: 21 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
26 LK2: 22 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
27 LK2: 23 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
28 LK2: 24 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
29 LK2: 25 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
30 LK2: 26 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
31 LK2: 27 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
32 LK2: 29 178,5 10.550.000 1.883.175.000 376.635.000 500.000
33 LK2: 30 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
34 LK2: 33 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
35 LK2: 34 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
36 LK2: 37 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
III. Đất ở kiểu biệt thự
a. Đất ở kiểu biệt thự BT1
37 BT1: 1 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
38 BT1: 2 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
39 BT1: 7 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
40 BT1: 8 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
b. Đất ở kiểu biệt thự BT2
41 BT2: 1 489,5 8.400.000 4.111.800.000 822.360.000 500.000
42 BT2: 2 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
43 BT2: 4 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
44 BT2: 5 390,0 7.000.000 2.730.000.000 546.000.000 500.000
IV. Đất ở kiểu chia lô LK3
45 LK3: 1 215,5 9.720.000 2.094.660.000 418.932.000 500.000
46 LK3: 4 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
47 LK3: 5 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
48 LK3: 6 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
49 LK3: 7 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
50 LK3: 8 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
51 LK3: 9 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
52 LK3: 10 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
53 LK3: 11 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
54 LK3: 12 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
55 LK3: 13 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
56 LK3: 14 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
57 LK3: 15 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
58 LK3: 16 175,0 8.100.000 1.417.500.000 283.500.000 500.000
59 LK3: 17 215,5 9.720.000 2.094.660.000 418.932.000 500.000
60 LK3: 20 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
61 LK3: 28 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
62 LK3: 29 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
63 LK3: 31 178,5 9.100.000 1.624.350.000 324.870.000 500.000
64 LK3: 34 219,9 10.920.000 2.401.308.000 480.261.600 500.000
V. Đất ở kiểu chia lô LK4
65 LK4: 1 195,5 10.920.000 2.134.860.000 426.972.000 500.000
66 LK4: 2 187,5 9.100.000 1.706.250.000 341.250.000 500.000
67 LK4: 3 187,5 9.100.000 1.706.250.000 341.250.000 500.000
VI. Đất ở kiểu chia lô LK5
68 LK5: 1 174,0 9.720.000 1.691.280.000 338.256.000 500.000
69 LK5: 2 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
70 LK5: 3 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
71 LK5: 4 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
72 LK5: 5 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
73 LK5: 6 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
74 LK5: 7 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
75 LK5: 8 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
76 LK5: 9 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
77 LK5: 10 178,5 8.100.000 1.445.850.000 289.170.000 500.000
78 LK5: 11 169,0 9.720.000 1.642.680.000 328.536.000 500.000
79 LK5: 16 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
80 LK5: 17 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
81 LK5: 18 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
82 LK5: 19 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
83 LK5: 20 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
84 LK5: 21 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
85 LK5: 22 170,5 10.920.000 1.861.860.000 372.372.000 500.000
VI. Đất ở kiểu chia lô LK6
86 LK6: 1 200,0 9.100.000 1.820.000.000 364.000.000 500.000
87 LK6: 2 200,0 9.100.000 1.820.000.000 364.000.000 500.000
88 LK6: 3 200,0 9.100.000 1.820.000.000 364.000.000 500.000
89 LK6: 4 200,0 10.550.000 2.110.000.000 422.000.000 500.000
90 LK6: 5 181,9 9.000.000 1.637.100.000 327.420.000 500.000
91 LK6: 6 201,4 8.100.000 1.631.340.000 326.268.000 500.000
92 LK6: 7 221,0 8.100.000 1.790.100.000 358.020.000 500.000
93 LK6: 8 240,6 8.100.000 1.948.860.000 389.772.000 500.000
94 LK6: 9 175,0 10.550.000 1.846.250.000 369.250.000 500.000
95 LK6: 10 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
96 LK6: 11 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
97 LK6: 12 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
98 LK6: 14 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
99 LK6: 15 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
100 LK6: 16 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
101 LK6: 17 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
102 LK6: 18 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
103 LK6: 19 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
104 LK6: 20 175,0 10.550.000 1.846.250.000 369.250.000 500.000
105 LK6: 29 147,0 8.100.000 1.190.700.000 238.140.000 500.000
106 LK6: 35 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
107 LK6: 36 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
108 LK6: 37 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
109 LK6: 40 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
110 LK6: 41 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
111 LK6: 42 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
VII. Đất ở kiểu chia lô LK7
112 LK7: 3 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
113 LK7: 4 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
114 LK7: 5 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
115 LK7: 6 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
116 LK7: 7 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
117 LK7: 8 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
118 LK7: 12 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
119 LK7: 13 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
120 LK7: 14 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
121 LK7: 15 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
122 LK7: 16 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
123 LK7: 17 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
124 LK7: 18 175,0 10.550.000 1.846.250.000 369.250.000 500.000
125 LK7: 20 147,0 8.100.000 1.190.700.000 238.140.000 500.000
126 LK7: 24 147,0 8.100.000 1.190.700.000 238.140.000 500.000
127 LK7: 38 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
128 LK7: 39 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
129 LK7: 40 175,0 9.100.000 1.592.500.000 318.500.000 500.000
130 LK7: 41 228,0 10.920.000 2.489.760.000 497.952.000 500.000
131 LK7: 43 147,0 8.100.000 1.190.700.000 238.140.000 500.000
132 LK7: 44 147,0 8.100.000 1.190.700.000 238.140.000 500.000
133 LK7: 46 147,0 9.000.000 1.323.000.000 264.600.000 500.000
Tổng 25563,4   220.787.395.000 44.157.479.000 66.500.000

 

  1. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng và hiện trạng khu đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định đã được nêu tại mục 3.1.

– Người tham gia đấu giá phải hoàn thành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành.

+ Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Cụ thể:

* Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế, thì không phải thực hiện việc xác nhận nợ đọng thuế, các khoản nộp NSNN.

* Người tham gia đấu giá là hộ kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế, trong thành phần hồ sơ phải có văn bản xác nhận không còn nợ đọng thuế, các khoản nộp NSNN của Chi cục Thuế khu vực thực hiện kê khai nộp thuế.

+ Có bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

– Trong 01 (một) lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật (nếu ủy quyền phải có hợp đồng/giấy ủy quyền được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa, có nội dung cam kết không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp NSNN theo quy định);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

  1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cách thức đấu giá: Đấu 01 (một) vòng duy nhất đối với từng lô đất. Trả giá theo lô đất.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 15/06/2023 và ngày 16/06/2023.

Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá (khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa để được hướng dẫn).

  1. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ 08h00 phút ngày 09/06/2023 đến 16h30 phút ngày 23/06/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá và Tại trụ sở UBND xã Minh Tân.;

  1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):

Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 24/06/2023 tại Hội trường UBND xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Lưu ý: Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Khách hàng trả giá hợp lệ là những khách hàng đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Chỉ những khách hàng đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng quy định mới được bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.

  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ Ngày 21/06/2023 đến 16h30 ngày 23/06/2023.

– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ.

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc”.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 16h30 phút ngày 23/06/2023.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Buổi công bố giá):

Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 26/06/2023 (Thứ Hai).

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.

Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Mọi thông tin liên hệ:

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448/0942.738.991/0237.2.234.888.

 

Nơi nhận:                                                                            

– UBND huyện Vĩnh Lộc;

– Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lộc;

UBND xã Minh Tân;

– Đài PT và TH tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa;

– Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

– Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;

– Các điểm niêm yết;

– Lưu HS, VT./.

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

   NHẤT AN PHÚ – CN THANH HÓA

 

Bài viết liên quan