Quyền sử dụng 103 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Quyền sử dụng 103 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn
thành phố Sơn La.
Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú công khai thông báo đấu giá Quyền sử dụng 103 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La, với các nội dung như sau:
- Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:
– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La.
– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La. Địa chỉ: Số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 103 thửa đất tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thành phố Sơn La.
Thông tin chi tiết như sau:
TT | Số thửa | Diện tích
(m²) |
Giá
khởi điểm (đồng/m2) |
Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất
(đồng/ thửa) |
Tiền đặt trước (đồng/thửa) | Tiền mua
hồ sơ (đồng/hs/thửa) |
A. Khu quy hoạch dân cư Ngã tư Quyết Thắng – bản Buổn, phường Chiềng Cơi
(Doanh nghiệp Trường Sơn) |
||||||
1 | Thửa số 218,
lô LK 10 |
93,0 | 6.600.000 | 613.800.000 | 122.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 219,
lô LK 10 |
96,1 | 7.200.000 | 691.920.000 | 138.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 220,
lô LK 10 |
99,2 | 7.200.000 | 714.240.000 | 142.000.000 | 500.000 |
B. Khu dân cư tổ 6, phường Quyết Tâm | ||||||
1 | Thửa LK-01 | 72,4 | 9.900.000 | 716.760.000 | 143.000.000 | 500.000 |
C. Khu quy hoạch dân cư Lô số 1A, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La | ||||||
I. Lô LK – 03 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 157,1 | 14.720.000 | 2.312.512.000 | 462.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 2 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 3 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 4 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 5 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 6 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
7 | Thửa số 7 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
8 | Thửa số 8 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
9 | Thửa số 9 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
10 | Thửa số 10 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
11 | Thửa số 11 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
12 | Thửa số 12 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
13 | Thửa số 13 | 100,0 | 13.800.000 | 1.380.000.000 | 276.000.000 | 500.000 |
14 | Thửa số 15 | 99,8 | 13.800.000 | 1.377.240.000 | 275.000.000 | 500.000 |
15 | Thửa số 18 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
16 | Thửa số 19 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
17 | Thửa số 20 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
18 | Thửa số 21 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
19 | Thửa số 22 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
20 | Thửa số 23 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
21 | Thửa số 24 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
22 | Thửa số 25 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
23 | Thửa số 26 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
24 | Thửa số 27 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
25 | Thửa số 28 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
26 | Thửa số 29 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
27 | Thửa số 30 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
28 | Thửa số 31 | 100,0 | 15.600.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 |
29 | Thửa số 32 | 120,4 | 16.640.000 | 2.003.456.000 | 400.000.000 | 500.000 |
II. Lô LK – 07 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 119,3 | 16.640.000 | 1.985.152.000 | 397.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 3 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 4 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 5 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 6 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 7 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
7 | Thửa số 8 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
8 | Thửa số 9 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
9 | Thửa số 10 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
10 | Thửa số 11 | 135,0 | 15.600.000 | 2.106.000.000 | 421.000.000 | 500.000 |
11 | Thửa số 13 | 146,8 | 15.808.000 | 2.320.614.400 | 464.000.000 | 500.000 |
12 | Thửa số 14 | 153,0 | 11.310.000 | 1.730.430.000 | 346.000.000 | 500.000 |
13 | Thửa số 15 | 151,8 | 11.310.000 | 1.716.858.000 | 343.000.000 | 500.000 |
14 | Thửa số 16 | 150,5 | 11.310.000 | 1.702.155.000 | 340.000.000 | 500.000 |
15 | Thửa số 17 | 149,2 | 11.310.000 | 1.687.452.000 | 337.000.000 | 500.000 |
16 | Thửa số 18 | 148,0 | 11.310.000 | 1.673.880.000 | 334.000.000 | 500.000 |
17 | Thửa số 19 | 146,7 | 11.310.000 | 1.659.177.000 | 331.000.000 | 500.000 |
18 | Thửa số 20 | 145,4 | 11.310.000 | 1.644.474.000 | 328.000.000 | 500.000 |
19 | Thửa số 21 | 144,1 | 11.310.000 | 1.629.771.000 | 325.000.000 | 500.000 |
20 | Thửa số 24 | 173,7 | 15.808.000 | 2.745.849.600 | 549.000.000 | 500.000 |
III. Lô BT – 01 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 210,8 | 16.120.000 | 3.398.096.000 | 679.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 2 | 200,0 | 13.800.000 | 2.760.000.000 | 552.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 4 | 200,0 | 13.800.000 | 2.760.000.000 | 552.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 6 | 210,3 | 16.120.000 | 3.390.036.000 | 678.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 7 | 306,4 | 16.120.000 | 4.939.168.000 | 987.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 8 | 207,0 | 15.600.000 | 3.229.200.000 | 645.000.000 | 500.000 |
7 | Thửa số 9 | 207,0 | 15.600.000 | 3.229.200.000 | 645.000.000 | 500.000 |
8 | Thửa số 10 | 207,0 | 15.600.000 | 3.229.200.000 | 645.000.000 | 500.000 |
9 | Thửa số 11 | 207,0 | 15.600.000 | 3.229.200.000 | 645.000.000 | 500.000 |
10 | Thửa số 12 | 243,3 | 16.120.000 | 3.921.996.000 | 784.000.000 | 500.000 |
11 | Thửa số 13 | 238,5 | 15.600.000 | 3.720.600.000 | 744.000.000 | 500.000 |
12 | Thửa số 14 | 228,6 | 15.600.000 | 3.566.160.000 | 713.000.000 | 500.000 |
IV. Lô BT – 02 | ||||||
1 | Thửa số 2 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 3 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 4 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 5 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 6 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 7 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
7 | Thửa số 8 | 189,8 | 16.120.000 | 3.059.576.000 | 611.000.000 | 500.000 |
V. Lô BT – 03 | ||||||
1 | Thửa số 4 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 5 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 6 | 185,0 | 15.600.000 | 2.886.000.000 | 577.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 8 | 272,4 | 16.120.000 | 4.391.088.000 | 878.000.000 | 500.000 |
VI. Lô BT – 04 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 353,4 | 25.920.000 | 9.160.128.000 | 1.832.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 3 | 279,6 | 25.650.000 | 7.171.740.000 | 1.434.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 4 | 264,2 | 25.650.000 | 6.776.730.000 | 1.355.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 5 | 252,2 | 25.650.000 | 6.468.930.000 | 1.293.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 6 | 246,1 | 25.650.000 | 6.312.465.000 | 1.262.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 7 | 245,2 | 25.650.000 | 6.289.380.000 | 1.257.000.000 | 500.000 |
VII. Lô BT – 05 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 239,1 | 25.650.000 | 6.132.915.000 | 1.226.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 2 | 220,0 | 25.920.000 | 5.702.400.000 | 1.140.000.000 | 500.000 |
VIII. Lô BT – 06 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 248,1 | 25.920.000 | 6.430.752.000 | 1.286.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 2 | 248,5 | 25.650.000 | 6.374.025.000 | 1.274.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 3 | 247,0 | 25.650.000 | 6.335.550.000 | 1.267.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 4 | 247,0 | 25.650.000 | 6.335.550.000 | 1.267.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 6 | 248,0 | 25.650.000 | 6.361.200.000 | 1.272.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 7 | 248,0 | 25.650.000 | 6.361.200.000 | 1.272.000.000 | 500.000 |
7 | Thửa số 8 | 254,8 | 25.920.000 | 6.604.416.000 | 1.320.000.000 | 500.000 |
IX. Lô BT – 07 | ||||||
1 | Thửa số 1 | 268,7 | 25.920.000 | 6.964.704.000 | 1.392.000.000 | 500.000 |
2 | Thửa số 2 | 248,0 | 25.650.000 | 6.361.200.000 | 1.272.000.000 | 500.000 |
3 | Thửa số 3 | 248,0 | 25.650.000 | 6.361.200.000 | 1.272.000.000 | 500.000 |
4 | Thửa số 4 | 248,0 | 25.650.000 | 6.361.200.000 | 1.272.000.000 | 500.000 |
5 | Thửa số 5 | 248,0 | 25.650.000 | 6.361.200.000 | 1.272.000.000 | 500.000 |
6 | Thửa số 6 | 250,0 | 25.650.000 | 6.412.500.000 | 1.282.000.000 | 500.000 |
7 | Thửa số 7 | 255,5 | 25.650.000 | 6.553.575.000 | 1.310.000.000 | 500.000 |
8 | Thửa số 8 | 267,9 | 25.650.000 | 6.871.635.000 | 1.374.000.000 | 500.000 |
9 | Thửa số 9 | 282,2 | 25.650.000 | 7.238.430.000 | 1.447.000.000 | 500.000 |
10 | Thửa số 10 | 296,9 | 25.650.000 | 7.615.485.000 | 1.523.000.000 | 500.000 |
11 | Thửa số 11 | 315,9 | 25.650.000 | 8.102.835.000 | 1.620.000.000 | 500.000 |
12 | Thửa số 12 | 343,1 | 25.920.000 | 8.893.152.000 | 1.778.000.000 | 500.000 |
Tổng | 18.088,0 | 343.991.758.000 |
– Tổng diện tích của 103 thửa đất đấu giá là: 18.088,0m2.
– Tổng giá khởi điểm 103 thửa đất: 343.991.758.000 đồng (Ba trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng).
Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
– Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
– Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
– Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp phiếu trả giá theo đúng quy định.
- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng.
– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
– Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá, trả giá theo từng thửa đất.
– Bước giá: Không
- Thời gian, địa điểm xem tài sản:
– Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
– Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản trong 10 ngày liên tiếp từ ngày 16/10/2023 đến ngày 25/10/2023 (trong giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
– Thời gian: Từ 8h00’ ngày 16/10/2023 đến 17h00’ ngày 29/10/2023.
– Địa điểm bán hồ sơ:
+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La, địa chỉ: Số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;
+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;
+ Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La, địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La.
Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La.
– Tham khảo thông tin tại:
+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;
+ Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Sơn La: https://thanhpho.sonla.gov.vn/;
+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.
– Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ tại: Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La, địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La trước 17h00’ngày 29/10/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 29/10/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.
- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước:
– Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 8h00’ ngày 16/10/2023 đến 17h00’ ngày 29/10/2023 tại Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La. Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La.
– Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 27/10/2023 đến 17h00’ 31/10/2023. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thửa đất số…... tại khu….…..thành phố Sơn La”.
Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 31/10/2023.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
– Thời gian: Vào hồi 9h00’ ngày 01/11/2023 (Thứ tư).
– Địa điểm: Hội trường Chi cục Thuế khu vực thành phố Sơn La – Mường La. Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Mọi thông tin liên hệ:
– Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0824.413.789 – 0917.368.080.
– Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sơn La, địa chỉ: Số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 02123.900.998 – 0384.761.968.
Tài sản đấu giá
- THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 11 thửa đất tại điểm xen kẹt số 3 – giáp đê sông Hồng, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì
- THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 22 thửa đất thuộc lô đất ký hiệu TT3 tại khu tái định cư tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì và 13 thửa đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì
- THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Thanh lý tài sản là 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 26B-1124 của Hội Nông dân tỉnh Sơn La