Thông báo đấu giá: QSD đất 67 thửa tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Quyền sử dụng 67 thửa đất tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai.
Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú công khai thông báo đấu giá Quyền sử dụng 67 thửa đất tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai, với các nội dung như sau:
- Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:
– Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai. Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
– Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Nhai. Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
– Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú. Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin về khu đất, thửa đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng 67 thửa đất tại các khu đất thuộc xã Mường Giàng, xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai.
Thông tin chi tiết như sau:
STT | Tên thửa đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/thửa) | Tiền đặt trước (đồng/thửa) | Tiền hồ sơ (đồng/hs) | Ghi chú |
A | Các khu đất thuộc xã Mường Giàng | ||||||
I | Khu đất X7 xóm 1, xã Mường Giàng | ||||||
1 | Thửa số 38 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
2 | Thửa số 39 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
3 | Thửa số 40 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
4 | Thửa số 41 | 123,1 | 1.566.000 | 192.774.600 | 38.554.000 | 100.000 | |
5 | Thửa số 42 | 126,3 | 1.566.000 | 197.785.800 | 39.557.000 | 100.000 | |
6 | Thửa số 43 | 126,2 | 1.566.000 | 197.629.200 | 39.525.000 | 100.000 | |
7 | Thửa số 44 | 145,4 | 1.566.000 | 227.696.400 | 45.539.000 | 200.000 | |
8 | Thửa số 45 | 147,4 | 1.566.000 | 230.828.400 | 46.165.000 | 200.000 | |
9 | Thửa số 51 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
10 | Thửa số 52 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
11 | Thửa số 53 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
12 | Thửa số 54 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
13 | Thửa số 55 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
14 | Thửa số 56 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
15 | Thửa số 57 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
16 | Thửa số 58 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
17 | Thửa sô 59 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
18 | Thửa số 60 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
19 | Thửa số 61 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
20 | Thửa số 62 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
21 | Thửa số 63 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
22 | Thửa số 64 | 113,1 | 1.782.000 | 201.544.200 | 40.308.000 | 200.000 | |
23 | Thửa số 65 | 72,5 | 1.782.000 | 129.195.000 | 25.839.000 | 100.000 | |
24 | Thửa số 66 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
25 | Thửa số 67 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
26 | Thửa số 68 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
27 | Thửa số 69 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
28 | Thửa số 70 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
29 | Thửa số 71 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
30 | Thửa số 72 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
31 | Thửa số 73 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
32 | Thửa số 74 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
33 | Thửa số 75 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
34 | Thửa số 76 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
35 | Thửa số 77 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
36 | Thửa số 78 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
37 | Thửa số 79 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
38 | Thửa số 80 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
39 | Thửa số 81 | 120 | 1.566.000 | 187.920.000 | 37.584.000 | 100.000 | |
II | Khu đất ODH 22 xóm 6 cũ nay là xóm 3, xã Mường Giàng | ||||||
1 | Thửa số 76 | 116,8 | 1.620.000 | 189.216.000 | 37.843.000 | 100.000 | |
2 | Thửa số 77 | 89,2 | 1.620.000 | 144.504.000 | 28.900.000 | 100.000 | |
3 | Thửa số 88 | 171,5 | 1.620.000 | 277.830.000 | 55.566.000 | 200.000 | |
4 | Thửa số 89 | 117,5 | 1.620.000 | 190.350.000 | 38.070.000 | 100.000 | |
5 | Thửa số 90 | 117,2 | 1.620.000 | 189.864.000 | 37.972.000 | 100.000 | |
6 | Thửa số 91 | 116,9 | 1.620.000 | 189.378.000 | 37.875.000 | 100.000 | |
7 | Thửa số 92 | 116,6 | 1.620.000 | 188.892.000 | 37.778.000 | 100.000 | |
III | Khu đất DN-02 xóm 6 cũ nay là xóm 3, xã Mường Giàng | ||||||
1 | Thửa số 84 | 109,8 | 1.620.000 | 177.876.000 | 35.575.000 | 100.000 | |
2 | Thửa số 85 | 117,7 | 1.620.000 | 190.674.000 | 38.134.000 | 100.000 | |
3 | Thửa số 86 | 117,9 | 1.620.000 | 190.998.000 | 38.199.000 | 100.000 | |
4 | Thửa số 87 | 118 | 1.620.000 | 191.160.000 | 38.232.000 | 100.000 | |
IV | Khu đất ở dọc đường QL 279 bản Pá Uôn, xã Mường Giàng) | ||||||
1 | Thửa số 7 | 114 | 4.500.000 | 513.000.000 | 102.600.000 | 500.000 | |
2 | Thửa số 8 | 120 | 4.500.000 | 540.000.000 | 108.000.000 | 500.000 | |
3 | Thửa số 9 | 98,7 | 4.500.000 | 444.150.000 | 88.830.000 | 200.000 | |
4 | Thửa số 10 | 120 | 4.500.000 | 540.000.000 | 108.000.000 | 500.000 | |
5 | Thửa số 11 | 105 | 4.500.000 | 472.500.000 | 94.500.000 | 200.000 | |
6 | Thửa số 12 | 126,3 | 4.500.000 | 568.350.000 | 113.670.000 | 500.000 | |
V | Khu X8 từ nhà hàng Dũng thúy đến đầu cầu số 2, xã Mường Giàng | ||||||
1 | Thửa số 30 | 85,7 | 3.000.000 | 257.100.000 | 51.420.000 | 200.000 | |
2 | Thửa số 29 | 85,4 | 3.000.000 | 256.200.000 | 51.240.000 | 200.000 | |
3 | Thửa số 28 | 85,3 | 3.000.000 | 255.900.000 | 51.180.000 | 200.000 | |
4 | Thửa số 27 | 85,2 | 3.000.000 | 255.600.000 | 51.120.000 | 200.000 | |
5 | Thửa số 26 | 85,1 | 3.000.000 | 255.300.000 | 51.060.000 | 200.000 | |
6 | Thửa số 25 | 85,3 | 3.000.000 | 255.900.000 | 51.180.000 | 200.000 | |
7 | Thửa số 24 | 84,8 | 3.000.000 | 254.400.000 | 50.880.000 | 200.000 | |
B | Các thửa đất thuộc xã Chiềng Bằng | ||||||
VI | Vị trí 1 Quốc lộ 6B: Đoạn từ bia tưởng niệm liệt sỹ xã Chiềng Bằng đến cổng chào huyện Quỳnh Nhai (gần cây xăng Sơn Lâm) | ||||||
1 | Thửa số 6 | 122,5 | 2.628.000 | 321.930.000 | 64.386.000 | 200.000 | |
2 | Thửa số 7 | 122,5 | 2.628.000 | 321.930.000 | 64.386.000 | 200.000 | |
3 | Thửa số 8 | 122,5 | 2.628.000 | 321.930.000 | 64.386.000 | 200.000 | |
4 | Thửa số 9 | 122,5 | 2.628.000 | 321.930.000 | 64.386.000 | 200.000 | |
Tổng cộng | 7.773,90 | 15.667.755.600 |
Lưu ý: Mức giá khởi điểm nêu trên không bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:
- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.
– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước (số lượng hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng, vị trí thửa đất đăng ký đấu giá), nộp phiếu trả giá theo đúng quy định.
- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
– Cách thức tổ chức đấu giá: Đăng ký đấu giá theo từng thửa đất
– Bước giá (áp dụng chung cho tất cả các thửa đất/khu đất đấu giá): 50.000 đồng/m² (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng trên một mét vuông).
– Công thức trả giá: Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm (giá sàn/m2) + n lần bước giá (n là số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5 …vv).
– Trình tự đấu giá: Thực hiện theo quy định 42 Luật Đấu giá tài sản 2016.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem tài sản.
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai để được xếp lịch hẹn đi xem tài sản từ ngày 07/12/2023 đến ngày 20/12/2023 (giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính):
- Thời gian: Từ 8h00’ ngày 07/12/2023 đến 17h00’ ngày 20/12/2023.
– Địa điểm bán hồ sơ:
+ Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;
+ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;
+ Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La, địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, Sơn La.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai.
- Tham khảo thông tin tại:
+ Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản: https://dgts.moj.gov.vn/;
+ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quỳnh Nhai: https://quynhnhai.sonla.gov.vn//;
+ Trang Website của tổ chức đấu giá tài sản: http://daugiaanphu.com.vn/.
- Hình thức tiếp nhận/nộp hồ sơ đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú qua 02 hình thức:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Nộp bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai.
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được gửi đến Điểm bán hồ sơ tại thành phố Sơn La hoặc Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai trước 17h00’ ngày 20/12/2023. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17h00’ngày 20/12/2023, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người nộp hồ sơ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.
- Thời gian nộp tiền đặt trước:
– Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12 đến 17h00’ 22/12/2023. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú theo chỉ dẫn sau:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú.
+ Số tài khoản: 2233838383 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).
+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất thửa đất số…. tại khu…….. huyện Quỳnh Nhai”.
Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2023.
- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:
– Thời gian: Vào hồi 8h30’ ngày 23/12/2023 (Thứ bảy).
– Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Mọi thông tin liên hệ:
– Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà Silver Wings, Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0824.413.789.
– Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳnh Nhai, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Tài sản đấu giá
- THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 11 thửa đất tại điểm xen kẹt số 3 – giáp đê sông Hồng, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì
- THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 22 thửa đất thuộc lô đất ký hiệu TT3 tại khu tái định cư tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì và 13 thửa đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì
- THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng 25 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Thanh lý tài sản là 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 26B-1124 của Hội Nông dân tỉnh Sơn La