THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đấu giá Quyền sử dụng đất tại MBQH kèm theo Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 09/7/2021, khu dân cư thôn Tiên Vệ (Vị trí 2), xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương giao Ban Quản lý tổ chức thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất tại các MBQH cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Xương tổ chức thực hiện đấu giá. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
- Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
Vị trí khu đất: Các lô đất đưa ra đấu giá của MBQH kèm theo Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 09/7/2021, khu dân cư thôn Tiên Vệ (Vị trí 2), xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm 86 lô đất với tổng diện tích 8.727,3 m2, cụ thể như sau:
STT | Tên lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/lô đất) | Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ) | Tiền đặt trước để đấu giá (đồng/lô đất) | |||||
I. Đất ở chia lô (CL-A) (32 lô) | |||||||||||
1 | CL-A:01 | 95,5 | 13.200.000 | 1.260.600.000 | 500.000 | 252.120.000 | |||||
2 | CL-A:02 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
3 | CL-A:03 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
4 | CL-A:04 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
5 | CL-A:05 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
6 | CL-A:06 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
7 | CL-A:07 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
8 | CL-A:08 | 100,0 | 12.100.000 | 1.210.000.000 | 500.000 | 242.000.000 | |||||
9 | CL-A:09 | 100,0 | 12.100.000 | 1.210.000.000 | 500.000 | 242.000.000 | |||||
10 | CL-A:10 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
11 | CL-A:11 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
12 | CL-A:12 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
13 | CL-A:13 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
14 | CL-A:14 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
15 | CL-A:15 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
16 | CL-A:16 | 95,5 | 13.200.000 | 1.260.600.000 | 500.000 | 252.120.000 | |||||
17 | CL-A:17 | 95,5 | 10.560.000 | 1.008.480.000 | 500.000 | 201.696.000 | |||||
18 | CL-A:18 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
19 | CL-A:19 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
20 | CL-A:20 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
21 | CL-A:21 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
22 | CL-A:22 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
23 | CL-A:23 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
24 | CL-A:24 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
25 | CL-A:25 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
26 | CL-A:26 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
27 | CL-A:27 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
28 | CL-A:28 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
29 | CL-A:29 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
30 | CL-A:30 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
31 | CL-A:31 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
32 | CL-A:32 | 95,5 | 10.560.000 | 1.008.480.000 | 500.000 | 201.696.000 | |||||
II. Đất ở chia lô (CL-B) (21 lô) | |||||||||||
33 | CL-B:01 | 115,5 | 13.200.000 | 1.524.600.000 | 500.000 | 304.920.000 | |||||
34 | CL-B:02 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
35 | CL-B:03 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
36 | CL-B:04 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
37 | CL-B:05 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
38 | CL-B:06 | 140,5 | 13.200.000 | 1.854.600.000 | 500.000 | 370.920.000 | |||||
39 | CL-B:07 | 185,0 | 10.560.000 | 1.953.600.000 | 500.000 | 390.720.000 | |||||
40 | CL-B:08 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
41 | CL-B:09 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
42 | CL-B:10 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
43 | CL-B:11 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
44 | CL-B:12 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
45 | CL-B:13 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
46 | CL-B:14 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
47 | CL-B:15 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
48 | CL-B:16 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
49 | CL-B:17 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
50 | CL-B:18 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
51 | CL-B:19 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
52 | CL-B:20 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
53 | CL-B:21 | 115,5 | 10.560.000 | 1.219.680.000 | 500.000 | 243.936.000 | |||||
III. Đất ở chia lô (CL-C) (16 lô) | |||||||||||
54 | CL-C:01 | 95,5 | 10.560.000 | 1.008.480.000 | 500.000 | 201.696.000 | |||||
55 | CL-C:02 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
56 | CL-C:03 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
57 | CL-C:04 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
58 | CL-C:05 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
59 | CL-C:06 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
60 | CL-C:07 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
61 | CL-C:08 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
62 | CL-C:09 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
63 | CL-C:10 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
64 | CL-C:11 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
65 | CL-C:12 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
66 | CL-C:13 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
67 | CL-C:14 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
68 | CL-C:15 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
69 | CL-C:16 | 95,5 | 10.560.000 | 1.008.480.000 | 500.000 | 201.696.000 | |||||
IV. Đất ở chia lô (CL-D) (15 lô) | |||||||||||
70 | CL-D:01 | 95,5 | 10.560.000 | 1.008.480.000 | 500.000 | 201.696.000 | |||||
71 | CL-D:02 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
72 | CL-D:03 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
73 | CL-D:04 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
74 | CL-D:05 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
75 | CL-D:06 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
76 | CL-D:07 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
77 | CL-D:08 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
78 | CL-D:09 | 100,0 | 9.680.000 | 968.000.000 | 500.000 | 193.600.000 | |||||
79 | CL-D:10 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
80 | CL-D:11 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
81 | CL-D:12 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
82 | CL-D:13 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
83 | CL-D:14 | 100,0 | 8.800.000 | 880.000.000 | 500.000 | 176.000.000 | |||||
84 | CL-D:15 | 102,3 | 10.560.000 | 1.080.288.000 | 500.000 | 216.057.600 | |||||
V. Đất ở chia lô (TĐC) (02 lô) | |||||||||||
85 | TĐC:03 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
86 | TĐC:04 | 100,0 | 11.000.000 | 1.100.000.000 | 500.000 | 220.000.000 | |||||
Tổng 86 lô | 8.727,3 | 85.640.368.000 | |||||||||
- Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng và hiện trạng khu đất:
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
– Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.
– Hiện trạng: Khu đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đã GPMB theo quy hoạch được duyệt.
- Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:
3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của điều 55 Luật Đất đai, có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức ở các lô đất này.
3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:
– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định đã được nêu tại mục 3.1.
– Người tham gia đấu giá phải hoàn thành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm:
+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa phát hành..
+ Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Cụ thể:
* Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế, thì không phải thực hiện việc xác nhận nợ đọng thuế, các khoản nộp NSNN.
* Người tham gia đấu giá là hộ kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế, trong thành phần hồ sơ phải có văn bản xác nhận không còn nợ đọng thuế, các khoản nộp NSNN của Chi cục Thuế khu vực thực hiện kê khai nộp thuế.
+ Có bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và sổ hộ khẩu.
– Trong 01 (một) lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;
– Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật (nếu ủy quyền phải có hợp đồng/giấy ủy quyền được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).
– Có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định;
– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa, có nội dung cam kết không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp NSNN theo quy định);
– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;
– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;
– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền đặt trước;
– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;
– Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật;
– Hợp đồng/Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, đấu 01 (một) vòng duy nhất. Trả giá theo 1m2 đất.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
– Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 01/12/2022 và ngày 02/12/2022.
– Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Quảng Định, huyện Quảng Xương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).
Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá (khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa để được hướng dẫn).
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
– Từ 8h00 phút ngày 19/11/2022 đến 16h30 phút ngày 03/12/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hoá và Tại trụ sở UBND xã Quảng Định.;
– Từ 8h00 phút ngày 19/11/2022 đến 16h30 phút ngày 02/12/2022 tại bộ phận một cửa UBND huyện Quảng Xương .
- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):
Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 05/12/2022 tại UBND xã Quảng Định.
Lưu ý: Phiếu trả giá được bỏ vào phong bì được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Khách hàng trả giá hợp lệ là những khách hàng đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Chỉ những khách hàng đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng quy định mới được bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu.
- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
– Thời gian: Ngày 01/12/2022, Ngày 02/12/2022 và đến 16h30 ngày 05/12/2022.
– Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:
+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa.
+ Số tài khoản: 3519934568888
+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Nam Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 56, Phố 2, Thị trấn Quảng Xương, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa.
+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…,nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) lô đất tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương”.
Lưu ý: Khoản tiền đặt trước được tính là hợp lệ căn cứ thông tin số dư hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 16h30 phút ngày 05/12/2022.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá):
– Thời gian: Vào hồi 08h00 phút ngày 06/12/2022 (Thứ Ba).
– Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
Lưu ý:
– Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.
– Khi đến tham dự buổi công bố giá, khách hàng phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá.
– Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
– Người tham gia đấu giá đến tham dự cuộc đấu giá cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448/0942.738.991/0237.2.234.888.
Tài sản đấu giá
- Thanh lý tài sản là 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 26B-1124 của Hội Nông dân tỉnh Sơn La
- Thông báo đấu giá: Tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Khang Bích/ Bà Bạc Thị Phương thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai Sơn La (Lần 3)
- QSD đất ở đối với 19 thửa đất của khu đất thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì
- Thông báo đấu giá: Tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Khang Bích/ Bà Bạc Thị Phương thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai Sơn La (Lần 2)