Quý khách hàng hoàn toàn an tâm
về chất lượng
khi sử dụng dịch vụ
của Công ty chúng tôi

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đối với 112 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Công ty Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (MBQHĐC số 2713 ngày 01/08/2022)

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đối với 112 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Công ty Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(MBQHĐC số 2713 ngày 01/08/2022)

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn, địa chỉ: Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Quyền sử dụng đất đối với 112 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Công ty Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (MBQHĐC số 2713 ngày 01/08/2022)

– Tổng diện tích đấu giá (112 lô): 13.733,40  m².

– Hiện trạng: Khu đất hiện tại đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng theo mặt bằng quy hoạch đã phê duyệt.

– Hạ tầng kỹ thuật: + Hệ thống giao thông: Đường quy hoạch rộng 7,5 m – 10,5m. + Hệ thống cấp điện: Điện lực huyện Đông Sơn. + Hệ thống cấp nước: Hệ thống nước sạch huyện Đông Sơn. + Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước khu vực được đồng bộ hóa.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 87.009.030.000 đồng, cụ thể như sau:

TT Ký hiệu lô Diện tích
(m²)
Đơn giá khởi điểm để đấu giá QSD đất (đồng/m²) Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước/01 hồ sơ
(đồng)
Tiền hồ sơ (đồng/bộ)
KHU A (28 Lô)
1 LK:A-01 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
2 LK:A-02 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
3 LK:A-03 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
4 LK:A-04 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
5 LK:A-05 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
6 LK:A-06 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
7 LK:A-07 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
8 LK:A-08 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
9 LK:A-09 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
10 LK:A-10 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
11 LK:A-11 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
12 LK:A-12 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
13 LK:A-13 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
14 LK:A-14 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
15 LK:A-15 155,5 6.600.000 1.026.300.000 205.260.000 500.000
16 LK:A-16 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
17 LK:A-17 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
18 LK:A-18 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
19 LK:A-19 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
20 LK:A-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
21 LK:A-21 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
22 LK:A-22 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
23 LK:A-23 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
24 LK:A-24 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
25 LK:A-25 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
26 LK:A-26 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
27 LK:A-27 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
28 LK:A-28 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
KHU B (25 Lô)
29 LK:B-01 144,0 7.800.000 1.123.200.000 224.640.000 500.000
30 LK:B-02 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
31 LK:B-03 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
32 LK:B-04 100,0 5.500.000 550.000.000 110.000.000 500.000
33 LK:B-05 100,0 5.500.000 550.000.000 110.000.000 500.000
34 LK:B-06 100,0 5.500.000 550.000.000 110.000.000 500.000
35 LK:B-07 135,5 6.600.000 894.300.000 178.860.000 500.000
36 LK:B-08 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
37 LK:B-09 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
38 LK:B-10 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
39 LK:B-11 132,0 6.050.000 798.600.000 159.720.000 500.000
40 LK:B-12 132,0 6.050.000 798.600.000 159.720.000 500.000
41 LK:B-13 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
42 LK:B-14 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
43 LK:B-15 105,0 5.500.000 577.500.000 115.500.000 500.000
44 LK:B-16 105,0 5.500.000 577.500.000 115.500.000 500.000
45 LK:B-17 139,5 7.800.000 1.088.100.000 217.620.000 500.000
46 LK:B-18 126,0 7.150.000 900.900.000 180.180.000 500.000
47 LK:B-19 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
48 LK:B-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
49 LK:B-21 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
50 LK:B-22 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
51 LK:B-23 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
52 LK:B-24 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
53 LK:B-25 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
KHU C (30 Lô)
54 LK:C-01 155,5 6.600.000 1.026.300.000 205.260.000 500.000
55 LK:C-02 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
56 LK:C-03 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
57 LK:C-04 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
58 LK:C-05 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
59 LK:C-06 155,5 6.600.000 1.026.300.000 205.260.000 500.000
60 LK:C-07 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
61 LK:C-08 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
62 LK:C-09 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
63 LK:C-10 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
64 LK:C-11 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
65 LK:C-12 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
66 LK:C-13 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
67 LK:C-14 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
68 LK:C-15 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
69 LK:C-16 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
70 LK:C-17 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
71 LK:C-18 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
72 LK:C-19 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
73 LK:C-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
74 LK:C-21 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
75 LK:C-22 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
76 LK:C-23 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
77 LK:C-24 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
78 LK:C-25 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
79 LK:C-26 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
80 LK:C-27 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
81 LK:C-28 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
82 LK:C-29 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
83 LK:C-30 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
KHU D
84 LK:D-01 87,60 7.800.000 683.280.000 136.656.000 500.000
85 LK:D-07 102,00 6.500.000 663.000.000 132.600.000 500.000
86 LK:D-08 102,00 6.500.000 663.000.000 132.600.000 500.000
87 LK:D-09 102,00 6.500.000 663.000.000 132.600.000 500.000
KHU E
88 LK:E-07 120,00 6.000.000 720.000.000 144.000.000 500.000
KHU F
89 LK:F-03 121,80 6.500.000 791.700.000 158.340.000 500.000
90 LK:F-04 118,50 6.500.000 770.250.000 154.050.000 500.000
91 LK:F-05 141,00 7.800.000 1.099.800.000 219.960.000 500.000
KHU H (21 Lô)
92 LK:H-01 135,5 7.800.000 1.056.900.000 211.380.000 500.000
93 LK:H-02 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
94 LK:H-03 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
95 LK:H-04 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
96 LK:H-05 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
97 LK:H-06 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
98 LK:H-07 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
99 LK:H-08 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
100 LK:H-09 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
101 LK:H-10 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
102 LK:H-11 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
103 LK:H-12 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
104 LK:H-13 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
105 LK:H-14 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
106 LK:H-15 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
107 LK:H-16 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
108 LK:H-17 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
109 LK:H-18 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
110 LK:H-19 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
111 LK:H-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
112 LK:H-21 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
Tổng cộng 13.733,40 87.009.030.000 17.401.806.000

 

        Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

  1. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

  3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

– Bản cam kết của người đăng ký tham gia đấu giá;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn) và sổ hộ khẩu;

– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;

– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

  1. Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
  • Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 04/05/2023 và ngày 05/05/2023.
  • Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
  • Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 20/04/2023 đến 16h30 phút ngày 09/05/2023.
  • Chốt nộp hồ sơ: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút ngày 09/05/2023.
  • Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  1. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
  • Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 09/05/2023 đến 11 giờ 30 phút ngày 11/05/2023.
  • Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ

+ Số tài khoản: 3531238123999

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11 giờ 30 phút ngày 11/05/2023.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
  • Thời gian: Vào hồi 08h00 phút ngày 12/05/2023 (Thứ Sáu).
  • Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.

  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đối với 112 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Công ty Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(MBQHĐC số 2713 ngày 01/08/2022)

 

 

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn, địa chỉ: Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Quyền sử dụng đất đối với 112 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Công ty Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (MBQHĐC số 2713 ngày 01/08/2022)

– Tổng diện tích đấu giá (112 lô): 13.733,40  m².

– Hiện trạng: Khu đất hiện tại đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng theo mặt bằng quy hoạch đã phê duyệt.

– Hạ tầng kỹ thuật: + Hệ thống giao thông: Đường quy hoạch rộng 7,5 m – 10,5m. + Hệ thống cấp điện: Điện lực huyện Đông Sơn. + Hệ thống cấp nước: Hệ thống nước sạch huyện Đông Sơn. + Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước khu vực được đồng bộ hóa.

– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 87.009.030.000 đồng, cụ thể như sau:

TT Ký hiệu lô Diện tích
(m²)
Đơn giá khởi điểm để đấu giá QSD đất (đồng/m²) Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá (đồng/lô) Tiền đặt trước/01 hồ sơ
(đồng)
Tiền hồ sơ (đồng/bộ)
KHU A (28 Lô)
1 LK:A-01 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
2 LK:A-02 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
3 LK:A-03 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
4 LK:A-04 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
5 LK:A-05 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
6 LK:A-06 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
7 LK:A-07 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
8 LK:A-08 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
9 LK:A-09 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
10 LK:A-10 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
11 LK:A-11 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
12 LK:A-12 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
13 LK:A-13 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
14 LK:A-14 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
15 LK:A-15 155,5 6.600.000 1.026.300.000 205.260.000 500.000
16 LK:A-16 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
17 LK:A-17 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
18 LK:A-18 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
19 LK:A-19 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
20 LK:A-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
21 LK:A-21 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
22 LK:A-22 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
23 LK:A-23 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
24 LK:A-24 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
25 LK:A-25 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
26 LK:A-26 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
27 LK:A-27 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
28 LK:A-28 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
KHU B (25 Lô)
29 LK:B-01 144,0 7.800.000 1.123.200.000 224.640.000 500.000
30 LK:B-02 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
31 LK:B-03 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
32 LK:B-04 100,0 5.500.000 550.000.000 110.000.000 500.000
33 LK:B-05 100,0 5.500.000 550.000.000 110.000.000 500.000
34 LK:B-06 100,0 5.500.000 550.000.000 110.000.000 500.000
35 LK:B-07 135,5 6.600.000 894.300.000 178.860.000 500.000
36 LK:B-08 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
37 LK:B-09 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
38 LK:B-10 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
39 LK:B-11 132,0 6.050.000 798.600.000 159.720.000 500.000
40 LK:B-12 132,0 6.050.000 798.600.000 159.720.000 500.000
41 LK:B-13 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
42 LK:B-14 132,0 5.500.000 726.000.000 145.200.000 500.000
43 LK:B-15 105,0 5.500.000 577.500.000 115.500.000 500.000
44 LK:B-16 105,0 5.500.000 577.500.000 115.500.000 500.000
45 LK:B-17 139,5 7.800.000 1.088.100.000 217.620.000 500.000
46 LK:B-18 126,0 7.150.000 900.900.000 180.180.000 500.000
47 LK:B-19 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
48 LK:B-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
49 LK:B-21 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
50 LK:B-22 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
51 LK:B-23 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
52 LK:B-24 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
53 LK:B-25 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
KHU C (30 Lô)
54 LK:C-01 155,5 6.600.000 1.026.300.000 205.260.000 500.000
55 LK:C-02 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
56 LK:C-03 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
57 LK:C-04 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
58 LK:C-05 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
59 LK:C-06 155,5 6.600.000 1.026.300.000 205.260.000 500.000
60 LK:C-07 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
61 LK:C-08 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
62 LK:C-09 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
63 LK:C-10 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
64 LK:C-11 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
65 LK:C-12 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
66 LK:C-13 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
67 LK:C-14 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
68 LK:C-15 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
69 LK:C-16 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
70 LK:C-17 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
71 LK:C-18 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
72 LK:C-19 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
73 LK:C-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
74 LK:C-21 155,5 7.800.000 1.212.900.000 242.580.000 500.000
75 LK:C-22 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
76 LK:C-23 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
77 LK:C-24 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
78 LK:C-25 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
79 LK:C-26 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
80 LK:C-27 120,0 6.050.000 726.000.000 145.200.000 500.000
81 LK:C-28 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
82 LK:C-29 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
83 LK:C-30 120,0 5.500.000 660.000.000 132.000.000 500.000
KHU D
84 LK:D-01 87,60 7.800.000 683.280.000 136.656.000 500.000
85 LK:D-07 102,00 6.500.000 663.000.000 132.600.000 500.000
86 LK:D-08 102,00 6.500.000 663.000.000 132.600.000 500.000
87 LK:D-09 102,00 6.500.000 663.000.000 132.600.000 500.000
KHU E
88 LK:E-07 120,00 6.000.000 720.000.000 144.000.000 500.000
KHU F
89 LK:F-03 121,80 6.500.000 791.700.000 158.340.000 500.000
90 LK:F-04 118,50 6.500.000 770.250.000 154.050.000 500.000
91 LK:F-05 141,00 7.800.000 1.099.800.000 219.960.000 500.000
KHU H (21 Lô)
92 LK:H-01 135,5 7.800.000 1.056.900.000 211.380.000 500.000
93 LK:H-02 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
94 LK:H-03 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
95 LK:H-04 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
96 LK:H-05 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
97 LK:H-06 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
98 LK:H-07 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
99 LK:H-08 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
100 LK:H-09 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
101 LK:H-10 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
102 LK:H-11 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
103 LK:H-12 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
104 LK:H-13 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
105 LK:H-14 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
106 LK:H-15 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
107 LK:H-16 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
108 LK:H-17 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
109 LK:H-18 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
110 LK:H-19 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
111 LK:H-20 120,0 6.500.000 780.000.000 156.000.000 500.000
112 LK:H-21 120,0 7.150.000 858.000.000 171.600.000 500.000
Tổng cộng 13.733,40 87.009.030.000 17.401.806.000

 

        Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

  1. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

  3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;

– Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;

– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;

– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);

