THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quyền sử dụng đất đối với 139 lô đất ở khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Quyền sử dụng đất đối với 139 lô đất ở khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Định, địa chỉ: Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
- Tài sản đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
– Vị trí các lô đất đấu giá thuộc Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Bối Lim, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được phê duyệt tại Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Định và được đính chính tại Quyết định số 2696/QĐUBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Yên Định.
– Vị trí, ranh giới các lô đất đấu giá được xác định theo: Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 373/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Định lập ngày 06/7/2023.
– Tổng diện tích đấu giá của 139 lô là: 18.383,6 m2.
– Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng theo MBQH đã được phê duyệt.
– Tổng giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm của các lô đấu giá: 110.134.636.000 đồng, cụ thể như sau:
Số TT | Tên lô đất |
Diện tích (m2) |
Đơn giá đất cụ thể (đồng/m2) | Giá khởi điểm từng lô đất (đồng) | Tiền đặt trước ( đồng/ lô) |
Tiền phí mua hồ sơ (đồng/01 bộ hồ sơ) | Ghi Chú |
KHU LK 1 | |||||||
1 | LK 1: 01 | 103,5 | 9.000.000 | 1.117.800.000 | 223.560.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
2 | LK 1: 02 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
3 | LK 1: 03 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
4 | LK 1: 04 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
5 | LK 1: 05 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
6 | LK 1: 06 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
7 | LK 1: 07 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
8 | LK 1: 08 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
9 | LK 1: 09 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
10 | LK 1: 10 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
11 | LK 1: 11 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
12 | LK 1: 12 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
13 | LK 1: 13 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
14 | LK 1: 14 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
KHU LK 2 | |||||||
15 | LK 2: 01 | 103,5 | 9.000.000 | 1.117.800.000 | 223.560.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
16 | LK 2: 02 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
17 | LK 2: 03 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
18 | LK 2: 04 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
19 | LK 2: 05 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
20 | LK 2: 06 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
21 | LK 2: 07 | 108 | 9.000.000 | 972.000.000 | 194.400.000 | 500.000 | |
22 | LK 2: 08 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
23 | LK 2: 09 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
24 | LK 2: 10 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
25 | LK 2: 11 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
26 | LK 2: 12 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
27 | LK 2: 13 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
28 | LK 2: 14 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
KHU LK | |||||||
29 | LK 3: 01 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
30 | LK 3: 02 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
31 | LK 3: 03 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
32 | LK 3: 04 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
33 | LK 3: 05 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
34 | LK 3: 06 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
35 | LK 3: 07 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
36 | LK 3: 08 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
37 | LK 3: 09 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
38 | LK 3: 10 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
39 | LK 3: 11 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
40 | LK 3: 12 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
41 | LK 3: 13 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
42 | LK 3: 14 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
KHU LK 4 | |||||||
43 | LK 4: 01 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
44 | LK 4: 02 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
45 | LK 4: 03 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
46 | LK 4: 04 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
47 | LK 4: 05 | 108 |
6.500.000 |
702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
48 | LK 4: 06 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
49 | LK 4: 07 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
50 | LK 4: 08 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
51 | LK 4: 09 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
52 | LK 4: 10 | 108 | 5.700.000 | 615.600.000 | 123.120.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
53 | LK 4: 11 | 108 | 5.700.000 | 615.600.000 | 123.120.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
54 | LK 4: 12 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
55 | LK 4: 13 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
56 | LK 4: 14 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
57 | LK 4: 15 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
58 | LK 4: 16 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
59 | LK 4: 17 | 103,5 | 5.500.000 | 683.100.000 | 136.620.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
60 | LK 4: 18 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
61 | LK 4: 19 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
62 | LK 4: 20 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
63 | LK 4: 21 | 108 | 5.700.000 | 615.600.000 | 123.120.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
64 | LK 4: 22 | 108 | 5.700.000 | 615.600.000 | 123.120.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
65 | LK 4: 23 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
66 | LK 4: 24 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
67 | LK 4: 25 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
68 | LK 4: 26 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
69 | LK 4: 27 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
70 | LK 4: 28 | 103,5 | 5.500.000 | 683.100.000 | 136.620.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
KHU LK 5 | |||||||
71 | LK 5: 01 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
72 | LK 5: 02 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
73 | LK 5: 03 | 135 | 6.500.000 | 1.053.000.000 | 210.600.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
74 | LK 5: 04 | 112,3 | 5.500.000 | 617.650.000 | 123.530.000 | 500.000 | |
75 | LK 5: 05 | 109,5 | 5.500.000 | 722.700.000 | 144.540.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
KHU LK 6 | |||||||
76 | LK 6: 01 | 103,5 | 6.500.000 | 807.300.000 | 161.460.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
77 | LK 6: 02 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
78 | LK 6: 03 | 108 | 6.500.000 | 702.000.000 | 140.400.000 | 500.000 | |
79 | LK 6: 04 | 152,8 | 6.500.000 | 1.191.840.000 | 238.368.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
80 | LK 6: 05 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
81 | LK 6: 06 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
82 | LK 6: 07 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
83 | LK 6: 08 | 108 | 5.700.000 | 615.600.000 | 123.120.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
84 | LK 6: 09 | 108 | 5.700.000 | 615.600.000 | 123.120.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
85 | LK 6: 10 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
86 | LK 6: 11 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
87 | LK 6: 12 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
88 | LK 6: 13 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
89 | LK 6: 14 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
90 | LK 6: 15 | 103,5 | 5.500.000 | 683.100.000 | 136.620.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
91 | LK 6: 16 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
92 | LK 6: 17 | 108 | 5.500.000 | 594.000.000 | 118.800.000 | 500.000 | |
93 | LK 6: 18 | 150,3 | 5.500.000 | 991.980.000 | 198.396.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
94 | LK 6: 19 | 111,3 | 5.200.000 | 578.760.000 | 115.752.000 | 500.000 | |
95 | LK 6: 20 | 105,1 | 5.200.000 | 546.520.000 | 109.304.000 | 500.000 | |
96 | LK 6: 21 | 98,9 | 5.200.000 | 514.280.000 | 102.856.000 | 500.000 | |
97 | LK 6: 22 | 92,7 | 5.400.000 | 500.580.000 | 100.116.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
98 | LK 6: 23 | 158,7 | 5.400.000 | 856.980.000 | 171.396.000 | 500.000 | Giáp đường đi bộ |
99 | LK 6: 24 | 134 | 5.200.000 | 696.800.000 | 139.360.000 | 500.000 | |
KHU LK 7 | |||||||
100 | LK 7: 01 | 105,5 | 5.200.000 | 658.320.000 | 131.664.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
101 | LK 7: 02 | 100,1 | 5.200.000 | 520.520.000 | 104.104.000 | 500.000 | |
KHU LK 8 | |||||||
102 | LK 8: 01 | 83,6 | 5.200.000 | 521.664.000 | 104.332.800 | 500.000 | Hai mặt đường |
103 | LK 8: 02 | 87 | 5.200.000 | 452.400.000 | 90.480.000 | 200.000 | |
104 | LK 8: 03 | 88,5 | 5.200.000 | 460.200.000 | 92.040.000 | 200.000 | |
105 | LK 8: 04 | 90 | 5.200.000 | 468.000.000 | 93.600.000 | 200.000 | |
106 | LK 8: 05 | 91,5 | 5.200.000 | 475.800.000 | 95.160.000 | 200.000 | |
107 | LK 8: 06 | 94,3 | 5.200.000 | 490.360.000 | 98.072.000 | 200.000 | |
108 | LK 8: 07 | 98,4 | 5.200.000 | 511.680.000 | 102.336.000 | 500.000 | |
109 | LK 8: 08 | 102,5 | 5.200.000 | 533.000.000 | 106.600.000 | 500.000 | |
110 | LK 8: 09 | 106,6 | 5.200.000 | 554.320.000 | 110.864.000 | 500.000 | |
111 | LK 8: 10 | 110,7 | 5.200.000 | 575.640.000 | 115.128.000 | 500.000 | |
112 | LK 8: 11 | 114,8 | 5.200.000 | 596.960.000 | 119.392.000 | 500.000 | |
113 | LK 8: 12 | 118,9 | 5.200.000 | 618.280.000 | 123.656.000 | 500.000 | |
114 | LK 8: 13 | 123 | 5.200.000 | 639.600.000 | 127.920.000 | 500.000 | |
115 | LK 8: 14 | 127,1 | 5.200.000 | 660.920.000 | 132.184.000 | 500.000 | |
116 | LK 8: 15 | 131,2 | 5.200.000 | 682.240.000 | 136.448.000 | 500.000 | |
117 | LK 8: 16 | 130,8 | 5.200.000 | 816.192.000 | 163.238.400 | 500.000 | Hai mặt đường |
KHU LK 9 | |||||||
118 | LK 9: 01 | 105,5 | 5.500.000 | 696.300.000 | 139.260.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
119 | LK 9: 02 | 110 | 5.500.000 | 605.000.000 | 121.000.000 | 500.000 | |
120 | LK 9: 03 | 110 | 5.500.000 | 605.000.000 | 121.000.000 | 500.000 | |
121 | LK 9: 04 | 110 | 5.500.000 | 605.000.000 | 121.000.000 | 500.000 | |
122 | LK 9: 05 | 110 | 5.500.000 | 605.000.000 | 121.000.000 | 500.000 | |
123 | LK 9: 06 | 105,5 | 5.500.000 | 580.250.000 | 116.050.000 | 500.000 | |
KHU BT | |||||||
124 | BT: 01 | 310,5 | 5.000.000 | 1.863.000.000 | 372.600.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
125 | BT: 02 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
126 | BT: 03 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
127 | BT: 04 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
128 | BT: 05 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
129 | BT: 06 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
130 | BT: 07 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
131 | BT: 08 | 310,5 | 5.000.000 | 1.863.000.000 | 372.600.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
132 | BT: 09 | 310,5 | 5.000.000 | 1.863.000.000 | 372.600.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
133 | BT: 10 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
134 | BT: 11 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
135 | BT: 12 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
136 | BT: 13 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
137 | BT: 14 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
138 | BT: 15 | 315 | 5.000.000 | 1.575.000.000 | 315.000.000 | 500.000 | |
139 | BT: 16 | 310.5 | 5.000.000 | 1.863.000.000 | 372.600.000 | 500.000 | Hai mặt đường |
CỘNG TỔNG | 18.383,6 | 110.134.636.000 | 22.026.927.200 |
Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.
- Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:
3.1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013; Có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
3.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:
– Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành;
– Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó;
– Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định;
– Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
– Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải là chủ hộ hoặc phải được chủ hộ ủy quyền theo quy định của pháp luật.
- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:
– Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Thanh Hóa);
– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn);
– Chứng từ xác định việc nộp khoản tiền (phí) mua hồ sơ;
– Hợp đồng uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Hình thức đấu giá và Phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):
- Thời gian: Liên tục trong 02 ngày, ngày 21/08/2023 và ngày 22/08/2023.
- Địa điểm: Tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa).
Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi xem tài sản khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):
- Thời gian: Từ 08h00 phút ngày 14/08/2023 đến 16h30 phút ngày 27/08/2023.
- Chốt nộp hồ sơ: Từ 08h00 phút đến 16h30 phút ngày 27/08/2023.
- Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa và tại Ủy ban nhân dân thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể: Từ ngày 25/06/2023 đến 11giờ 30 phút ngày 29/08/2023.
- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:
+ Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NHẤT AN PHÚ
+ Số tài khoản: 3531238123999
+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh số 3 Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 248 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
+ Nội dung: “Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá (số CMND/CCCD)…, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với … (số lượng) lô đất tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”.
Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng nêu trên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa tính đến 11 giờ 30 phút ngày 29/08/2023.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 08h30 phút ngày 30/08/2023 (Thứ Tư).
- Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Lưu ý:
– Người tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải xuất trình bản chính CMND/CCCD/HC (còn thời hạn) và chứng từ xác định việc đã nộp khoản tiền đặt trước.
– Người tham gia đấu giá cần đến trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.
– Tại cuộc đấu giá, nếu khách hàng vắng mặt hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì số tiền đặt trước sẽ bị xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
Mọi thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại: 0974.487.448 hoặc 0942.738.991.
Tài sản đấu giá
- THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất đối với 49 thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư lô số 1A, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
- THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Xe ô tô Gentra, BKS: 30A-210.89 bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hình sự (đợt 1) của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vân Hồ
- THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT
- THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT